Hieronder is een overzicht van de kosten per behandeling. Tijdens een intakegesprek bespreken wat uw hulpvraag is. Iedere gezicht is uniek en daarom maken we een behandelplan op maat. De kosten zijn uiteindelijk afhankelijk van uw persoonlijke wensen en behoeften.
| Behandeling | Botox |
|---|---|
| 1 zone* | € 130,- |
| 2 zones** | € 240,- |
| 3 zones*** | € 340,- |
| Babybotox Wenkbrauwlift¹ Bunnylines¹ Kinbotox¹ Gummy Smile¹ Neuslift¹ |
€ 95,- |
| Migraine | v.a. € 240,- |
| Tandenknarsen Faceslimming |
€ 270,- |
| Overmatig transpireren | € 480,- |
| Halslift | € 380,- |
| Filler | Prijs |
|---|---|
| Juvéderm 0,5 ml¹ | € 260,- |
| Juvéderm Ultra 1 ml² | € 360,- |
| Teosyal Redensity 2 1 ml³ | € 360,- |
| Radiesse 1,5 ml* | € 420,- |
| Juvéderm Vycross 1 ml** | € 430,- |
| Filler | Juvéderm Ultra | Juvéderm Vycross | Radiesse | |
| 2 ml | € 650 | € 780 | – | |
| 3 ml | € 930 | € 1140 | € 800 | |
| 4 ml | € 1200 | € 1400 | – | |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Belotero® Revive (2 ml) | € 600,- |
| Juvèderm ® Skinvive (2 ml) | € 700,- |
| RRS HA Eyes | € 125,- |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Profhilo (2 ml) | € 300,- |
| Profhilo Body (6 ml) | € 800,- |
| Profhilo Structura | € 375,- |
| Huidverbetering | Prijs |
|---|---|
| Skinpen 1 sessie | € 200,- |
| PRP gelaat | € 250,- |
| PRP icm Skinpen | € 350,- |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Radiesse 1.5 ml (Collageenboost) | € 420,- |
| Radiesse 3 ml (Collageenboost) | € 800,- |
| The Power Couple (Radiesse en Skinvive) | € 1100,- |
| Sculptra (1 flacon) | € 550,- |
| Sculptra Collageentraject (2 flacons) | € 1050,- |
| Glowtox | € 940,- |
| Haargroeistimulatie | Prijs |
|---|---|
| XL Hair 1 sessie | € 150,- |
| PRP Haar | € 250,- |
| XL Hair icm PRP | € 350,- |
| Behandeling XL Hair Vrouw kuur (8 behandelingen) | € 1100,- |
| Behandeling XL Hair Man kuur (8 behandelingen) | € 830,- |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Intake (inclusief eerste recept Mounjaro) | €625,- |
| Herhaalrecepten (inclusief vervolgtraject en controle) | |
| 2,5 mg | €465,- |
| 5 mg | €515,- |
| 7,5 mg | €590,- |
| 10 mg | €620,- |
| 12,5 mg | €680,- |
| 15 mg | €710,- |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Intake (inclusief eerste recept Wegovy) | €349,- |
| Herhaalrecepten (inclusief vervolgtraject en controle) | |
| Wegovy 0,25 mg | €279,- per maand |
| Wegovy 0,5 mg | €299,- per maand |
| Wegovy 1,0 mg | €329,- per maand |
| Wegovy 1,7 mg | €399,- per maand |
| Wegovy 2,4 mg | €429,- per maand |
| Behandeling | Prijs |
|---|---|
| Intake (inclusief eerste recept Mysimba) | €229,- |
| Intake (inclusief eerste recept Rybelsus) | €249,- |
| Herhaalrecepten (inclusief vervolgtraject en controle) | |
| Vervolgtraject – Mysimba | €189,- per maand |
| Vervolgtraject – Rybelsus | €215,- per maand |